Прайс-лист Омск
Прайс-лист на оказание сантехнических услуг по г. Омску и Омской области 2024 год.
Каждый объект рассчитывается индивидуально, в зависимости от объема! Конкретную стоимость можно будет рассчитать после бесплатного выезда мастера на объект или видеозвонка.
8-950-786-5877
Стоимость работ по прочистке, промывке канализации.
Электромеханическая прочистка канализации в квартире с использованием специальных насадок. | От 800 | |
Электромеханическая прочистка канализационных стояков в многоквартирном доме. | От 2000 | |
Промывка канализационных труб в квартире. | От 1500 | |
Устранение засоров канализации тросом в квартире. | От 800 | |
Устранение бытовых засоров канализации в квартире (унитаз, ванна, раковина, насос). | От 1000 | |
Прочистка сифонов. | От 150 | |
Электромеханическая прочистка канализации м.п. | От 100 | |
Гидродинамическая промывка труб м.п. (торпеда-ракета). | От 150 | |
Видео диагностика канализационных труб м.п. | От 150 | |
Отогрев канализационных, ливневых труб. | От 1000 | |
Сантехнические, сварочные работы любой сложности. | От 400 |
Стоимость работ по отогреву (разморозке) водопровода и канализации.
Отогрев (разморозка) труб канализации паром (горячей водой), независимо от их назначения п/м. | От 100 | |
Отогрев (разморозка) септиков паром. | От 2000 | |
Отогрев (разморозка) водопровода (горячей водой) паром. | От 2000 | |
Сантехнические, сварочные работы любой сложности. | От 400 |
Стоимость работ по замене стояков отопления.
Замена стояка отопления диаметром 15. | От 800 | |
Замена стояка отопления диаметром 20. | От 900 | |
Замена стояка отопления диаметром 25 и выше. | От1000 | |
Замена батареи. | От 800 | |
Сантехнические, сварочные работы любой сложности. | От 400 |
Стоимость замены батарей (радиаторов) отопления.
Замена чугунных батарей, комфорт, конвектор на алюминиевые, биметаллические, чугунные батареи - 1 прибор (без сварки). |
От 1500 | |
Замена чугунных батарей, комфорт, конвектор на алюминиевые, биметаллические, чугунные батареи - от 2 приборов (без сварки). |
От 3000 | |
Замена чугунных батарей, комфорт, конвектор на алюминиевые, биметаллические, чугунные батареи - 1 прибор (с применением сварки). |
От 2000 | |
Замена чугунных батарей, комфорт, конвектор на алюминиевые, биметаллические, чугунные батареи - от 2 приборов (с применением сварки). |
От 2000 | |
Замена чугунных батарей, комфорт, конвектор, алюминиевых, биметаллических батареи (с подключением к существующим кранам). |
От 1000 | |
Перенос батареи на лоджию. | От 2500 | |
Установка, замена кранов на батарею. | От 500 | |
Замена стояков отопления диаметром 15. | От 800 | |
Замена стояков отопления диаметром 20. | От 900 | |
Замена стояков отопления диаметром 32 и выше. | От 1000 | |
Монтаж батареи в частном доме м2. | От 100 | |
Монтаж теплого пола м2. | От 200 | |
Сантехнические, сварочные работы любой сложности. | От 400 |
Стоимость работ по замене стояков, разводки холодной и горячей воды.
Демонтаж и монтаж разводки холодной, горячей воды. | От 1500 | |
Демонтаж и монтаж разводки холодной, горячей воды с установкой счетчиков 2 штук. | От 2500 | |
Демонтаж и монтаж стояков холодной, горячей воды 2 шт. до труб диаметром 32. | От 2000 | |
Демонтаж и монтаж стояков холодной, горячей воды 2 шт. от диаметра труб 32. | От 2500 |
Стоимость работ по монтажу, замене канализационного стояка, канализационной разводки.
Демонтаж (пластикового) и монтаж (пластикового) стояка диаметром 110. | От 1500 | |
Демонтаж (чугунного) и монтаж (пластикового) стояка диаметром 110. | От 2000 | |
Демонтаж и монтаж канализационной разводки диаметром 50. | От 700 | |
Замена сифонов на раковине и ванной. | От 200 | |
Переустановка унитаза, при замене канализационного стояка. | От 500 | |
Монтаж внутренней канализации в частном доме диаметром 110 (до выгребной ямы). | От 2000 | |
Монтаж внутренней канализации в частном доме диаметром 50 (до выгребной ямы). | От 1500 | |
Монтаж канализации в частном доме до выгребной ямы (с утеплением). | От 1000 |
Стоимость работ по монтажу и замене летнего водопровода на даче.
Установка и обвязка станции, насосов. | От 2000 | |
Прокладка трубопровода под землю м.п. | От 200 | |
Прокладка трубопровода по верху. | От 150 | |
Установка запорной арматуры и поливочного оборудования. | От 300 |
Стоимость работ по замене, установке п.сушителя.
Установка п.сушителя (м-образный). | От 1500 | |
Установка п.сушителя (лесенка). | От 2000 | |
Установка п.сушителя (м-образный с полочкой). | От 1500 | |
Установка п.сушителя (с заменой стояка). | От 2500 |
Замена п.сушителя (м-образный). | От 800 | |
Замена п.сушителя (лесенка). | От 900 | |
Замена п.сушителя (м-образный с полочкой). | От 800 | |
Замена п.сушителя (с заменой стояка). | От 2500 |